製剤名:Mystic Tulip Shampoo(ミスティック チューリップシャンプー)
コード:GMCX 173 AC/グリーンファーマ有効成分:Dumaflorine
成分表(INCI/サプライヤー/配合量)
フェーズ | 成分名(INCI) | サプライヤー | 配合量(%) |
---|---|---|---|
A | Aqua(水) | — | 57.05 |
A | Citric Acid Monohydrate(クエン酸一水和物) | — | 0.60 |
A | Disodium Phosphate 12H₂O(リン酸二ナトリウム十二水和物) | — | 1.00 |
A | Sodium Benzoate(安息香酸Na) | — | 0.20 |
B | Plantacare 2000 UP(Decyl Glucoside) | BASF | 10.00 |
B | Amonyl 675 SB(Cocamidopropyl Hydroxysultaine) | SEPPIC | 5.00 |
B | Elfacos GT 282 S(Ceteareth-60 Myristyl Glycol) | MASSO | 2.05 |
B | Proteol APL(Sodium Cocoyl Apple Amino Acids) | SEPPIC | 7.00 |
B | Sabosol L30(Sodium Lauroyl Sarcosinate) | PROD'HYG | 15.50 |
C | Fragrance(Parfum, Flower MLW) | — | 0.30 |
C | Gardenia Blue Powder(1%溶液, Hydrolyzed Gardenia Florida Extract) | SEDNA | 0.10 |
C | Gardenia Red Powder type N(1%溶液, Hydrolyzed Gardenia Florida Extract) | SEDNA | 0.10 |
C | Minasolve E-Leen 8(Caprylyl Glycol, Glycerin, Aqua) | MINASOLVE | 1.00 |
C | Dumaflorine(Maltodextrin, Tulipa Gesneriana Flower Extract) | GREENPHARMA | 0.10 |
規格
- pH:6.00 ~ 6.40
- 外観:透明な紫色のジェル
製造手順
- 水系(フェーズA)を準備し、完全に溶解するまで静かに撹拌する。
- 主槽でフェーズBを準備し、静かに撹拌しながら50℃まで加熱して溶解させる。
- フェーズAをゆっくりとフェーズBに加え、冷却する。
- 35℃になったらフェーズCの成分を一つずつ添加する。
- 28℃になるまで冷却する。